KW DDC-Plug&Play Gewindefahrwerk INOX für BMW 1er / 2er / 3er / 4er (F20 / F21 / F22 / F23 / F30 / F32)
von gepfeffert.com®
KW DDC-ECU Gewindefahrwerk
Bitte Variante auswählen:
-
Achslast VA 1: F20/F21/F22: -920kg /// F30/F32: -950kg
- Achslast VA 2 : F20/F21/F22: 921-1090kg /// F23: -1005kg /// F30/F32: 951-1090kg
Die "Plug & Play" Lösung für Fahrzeuge, welche über eine serienmäßige elektronische Dämpferverstellung verfügen.
KW bietet Ihnen auch die Möglichkeit, die aktive Serien-Dämpfersteuerung Ihres sportlichen Fahrzeugs mit dem in Edelstahl gefertigten KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerk zu kombinieren. So können Sie in Verbindung mit einer stufenlosen Tieferlegung die vorhandene aktive Dämpfersteuerung in Ihrem Automobil wie etwa VW Scirocco, VW Golf VI, VW Passat, BMW Dreier und anderen Modellen weiter nutzen.
Das Beste daran: Bis auf den Austausch des adaptiven Serienfahrwerks gegen das KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerk sind keine weiteren Umbauschritte oder gar Modifikationen an der Bordelektronik notwendig. Über die KW DDC Steckverbindung werden die adaptiven KW Dämpfer einfach mit den originalen Steckern Ihres Automobilherstellers verbunden. Anschließend übernimmt das Seriensteuergerät die Regelung und Steuerung des KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerks.
Perfekte Symbiose einer OEM-Steuerung mit den Vorteilen eines adaptiven KW Gewindefahrwerks
Unsere Fahrwerktechnologie ist mit der Elektronik verschiedener Automobilhersteller kompatibel. Dadurch wird das adaptive KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerk sofort von der Bordelektronik erkannt. So bleiben alle Anzeigen und Bedienelemente Ihres Serienfahrzeugs voll funktionsfähig und kombinieren die Vorteile eines adaptiven Dämpfungssystems mit einer stilechten und sportlichen Tieferlegung eines hochwertigen KW Gewindefahrwerks. Durch die ausschließliche Verwendung von rostfreiem Edelstahl und langlebigen Komponenten bleibt die Funktionsweise der rostfreien KW Gewindefahrwerke unter allen Witterungsbedingungen erhalten. Über das schmutzunempfindliche Trapezgewinde und den Polyamid-Gewindering ist auch die Verstellung zum Beispiel nach einem schneereichen Winter möglich. Bei einem Salzsprühnebelversuch entstand an den KW Gewindefederbeinen keine Oxidation. So wird auch nach Jahren das Einstellen der stufenlosen Tieferlegung nicht beeinträchtigt.
- die Plug & Play Lösung für Sportlichkeit oder mehr Fahrkomfort auf Knopfdruck mit herausragender Optik durch eine stufenlose Tieferlegung
- kompatibel mit der Serien-Fahrwerksteuerung
- fahrzeugspezifische Dämpfersetups wie etwa Comfort / Normal / Sport
- Bedienung über Serientaster im Innenraum
Technische Informationen:
- Marke : KW - Artikelnummer :39020014 / 39020018 |
- Edelstahltechnik inox-line |
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung |
- Lieferumfang: VA Gewindefederbeine , HA Federn & Dämpfer |
- Achslast VA/HA (kg) -921-1090/-1230 |
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer |
- Zulassung : Teilegutachten (§19.3) |
Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen
Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen
Achslast 1:
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 175 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 175 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 i | Coupe | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | Coupe | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | Coupe | Benzin | 179 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | Coupe | Benzin | 180 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 230 i | Coupe | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 d | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 i | Stufenheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 i | Stufenheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 134 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | Stufenheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328 i | Stufenheck | Benzin | 180 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 418 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 418 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 418 i | Coupe | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 d | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 d | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 i | Coupe | Benzin | 120 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 i | Coupe | Benzin | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 425 d | Coupe | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 425 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 425 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 428 i | Coupe | Benzin | 180 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 430 i | Coupe | Benzin | 183 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 430 i | Coupe | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
Achslast 2:
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i | Schrägheck | Benzin | 235 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i | Schrägheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 140 i | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i | Schrägheck | Benzin | 235 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i | Schrägheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 140 i | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 d | Cabriolet | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 d | Cabriolet | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 i | Cabriolet | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 i | Cabriolet | Benzin | 100 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 d | Cabriolet | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 d | Cabriolet | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 d | Cabriolet | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 i | Cabriolet | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 i | Cabriolet | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 i | Cabriolet | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 225 d | Cabriolet | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 225 i | Cabriolet | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 228 i | Cabriolet | Benzin | 180 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 230 i | Cabriolet | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | M 235 i | Cabriolet | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | M 240 i | Cabriolet | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | Coupe | Benzin | 179 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M 235 i | Coupe | Benzin | 235 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M 235 i | Coupe | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M 240 i | Coupe | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 d | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 134 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | Stufenheck | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
